시급별 월급 표 (2026년 기준)
하루 8시간, 주 5일(주 40시간) 근무·주휴수당 포함 기준 추정치입니다. 시급을 누르면 근무시간별·연장근로 포함 금액을 볼 수 있고, 계산기에서 내 조건으로 직접 계산할 수도 있습니다.
시급 9,000 ~ 9,900원
| 시급 | 주급 | 월급 (주휴수당 포함) | 연봉 환산 |
|---|
| 9,000원 | 432,000원 | 1,877,040원 | 22,524,480원 |
| 9,100원 | 436,800원 | 1,897,896원 | 22,774,752원 |
| 9,200원 | 441,600원 | 1,918,752원 | 23,025,024원 |
| 9,300원 | 446,400원 | 1,939,608원 | 23,275,296원 |
| 9,400원 | 451,200원 | 1,960,464원 | 23,525,568원 |
| 9,500원 | 456,000원 | 1,981,320원 | 23,775,840원 |
| 9,600원 | 460,800원 | 2,002,176원 | 24,026,112원 |
| 9,700원 | 465,600원 | 2,023,032원 | 24,276,384원 |
| 9,800원 | 470,400원 | 2,043,888원 | 24,526,656원 |
| 9,900원 | 475,200원 | 2,064,744원 | 24,776,928원 |
시급 10,000 ~ 12,900원
| 시급 | 주급 | 월급 (주휴수당 포함) | 연봉 환산 |
|---|
| 10,000원 | 480,000원 | 2,085,600원 | 25,027,200원 |
| 10,100원 | 484,800원 | 2,106,456원 | 25,277,472원 |
| 10,200원 | 489,600원 | 2,127,312원 | 25,527,744원 |
| 10,300원 | 494,400원 | 2,148,168원 | 25,778,016원 |
| 10,320원 | 495,360원 | 2,152,339원 | 25,828,070원 |
| 10,400원 | 499,200원 | 2,169,024원 | 26,028,288원 |
| 10,500원 | 504,000원 | 2,189,880원 | 26,278,560원 |
| 10,600원 | 508,800원 | 2,210,736원 | 26,528,832원 |
| 10,700원 | 513,600원 | 2,231,592원 | 26,779,104원 |
| 10,800원 | 518,400원 | 2,252,448원 | 27,029,376원 |
| 10,900원 | 523,200원 | 2,273,304원 | 27,279,648원 |
| 11,000원 | 528,000원 | 2,294,160원 | 27,529,920원 |
| 11,100원 | 532,800원 | 2,315,016원 | 27,780,192원 |
| 11,200원 | 537,600원 | 2,335,872원 | 28,030,464원 |
| 11,300원 | 542,400원 | 2,356,728원 | 28,280,736원 |
| 11,400원 | 547,200원 | 2,377,584원 | 28,531,008원 |
| 11,500원 | 552,000원 | 2,398,440원 | 28,781,280원 |
| 11,600원 | 556,800원 | 2,419,296원 | 29,031,552원 |
| 11,700원 | 561,600원 | 2,440,152원 | 29,281,824원 |
| 11,800원 | 566,400원 | 2,461,008원 | 29,532,096원 |
| 11,900원 | 571,200원 | 2,481,864원 | 29,782,368원 |
| 12,000원 | 576,000원 | 2,502,720원 | 30,032,640원 |
| 12,100원 | 580,800원 | 2,523,576원 | 30,282,912원 |
| 12,200원 | 585,600원 | 2,544,432원 | 30,533,184원 |
| 12,300원 | 590,400원 | 2,565,288원 | 30,783,456원 |
| 12,400원 | 595,200원 | 2,586,144원 | 31,033,728원 |
| 12,500원 | 600,000원 | 2,607,000원 | 31,284,000원 |
| 12,600원 | 604,800원 | 2,627,856원 | 31,534,272원 |
| 12,700원 | 609,600원 | 2,648,712원 | 31,784,544원 |
| 12,800원 | 614,400원 | 2,669,568원 | 32,034,816원 |
| 12,900원 | 619,200원 | 2,690,424원 | 32,285,088원 |
시급 13,000 ~ 15,900원
| 시급 | 주급 | 월급 (주휴수당 포함) | 연봉 환산 |
|---|
| 13,000원 | 624,000원 | 2,711,280원 | 32,535,360원 |
| 13,500원 | 648,000원 | 2,815,560원 | 33,786,720원 |
| 14,000원 | 672,000원 | 2,919,840원 | 35,038,080원 |
| 14,500원 | 696,000원 | 3,024,120원 | 36,289,440원 |
| 15,000원 | 720,000원 | 3,128,400원 | 37,540,800원 |
| 15,500원 | 744,000원 | 3,232,680원 | 38,792,160원 |
시급 16,000 ~ 20,000원
| 시급 | 주급 | 월급 (주휴수당 포함) | 연봉 환산 |
|---|
| 16,000원 | 768,000원 | 3,336,960원 | 40,043,520원 |
| 16,500원 | 792,000원 | 3,441,240원 | 41,294,880원 |
| 17,000원 | 816,000원 | 3,545,520원 | 42,546,240원 |
| 17,500원 | 840,000원 | 3,649,800원 | 43,797,600원 |
| 18,000원 | 864,000원 | 3,754,080원 | 45,048,960원 |
| 18,500원 | 888,000원 | 3,858,360원 | 46,300,320원 |
| 19,000원 | 912,000원 | 3,962,640원 | 47,551,680원 |
| 19,500원 | 936,000원 | 4,066,920원 | 48,803,040원 |
| 20,000원 | 960,000원 | 4,171,200원 | 50,054,400원 |