연봉별 실수령액 표 (2026년 기준)
월 비과세 20만원, 부양가족 본인 1인 기준 추정치입니다. 연봉을 누르면 공제 내역과 부양가족별 금액을 볼 수 있고, 계산기에서 내 조건으로 직접 계산할 수도 있습니다.
연봉 2,000만 ~ 3,900만원
| 연봉 | 세전 월급 | 월 공제액 | 월 실수령액 |
|---|
| 2,000만원 | 1,666,667원 | 147,800원 | 1,518,867원 |
| 2,100만원 | 1,750,000원 | 157,582원 | 1,592,418원 |
| 2,200만원 | 1,833,333원 | 167,365원 | 1,665,968원 |
| 2,300만원 | 1,916,667원 | 177,148원 | 1,739,518원 |
| 2,400만원 | 2,000,000원 | 186,931원 | 1,813,069원 |
| 2,500만원 | 2,083,333원 | 196,714원 | 1,886,619원 |
| 2,600만원 | 2,166,667원 | 206,497원 | 1,960,170원 |
| 2,700만원 | 2,250,000원 | 216,280원 | 2,033,720원 |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | 226,062원 | 2,107,271원 |
| 2,900만원 | 2,416,667원 | 235,845원 | 2,180,821원 |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 245,628원 | 2,254,372원 |
| 3,100만원 | 2,583,333원 | 255,411원 | 2,327,922원 |
| 3,200만원 | 2,666,667원 | 265,194원 | 2,401,473원 |
| 3,300만원 | 2,750,000원 | 275,051원 | 2,474,949원 |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | 286,458원 | 2,546,876원 |
| 3,500만원 | 2,916,667원 | 299,390원 | 2,617,277원 |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | 312,322원 | 2,687,678원 |
| 3,700만원 | 3,083,333원 | 325,254원 | 2,758,079원 |
| 3,800만원 | 3,166,667원 | 342,319원 | 2,824,348원 |
| 3,900만원 | 3,250,000원 | 362,148원 | 2,887,852원 |
연봉 4,000만 ~ 5,900만원
| 연봉 | 세전 월급 | 월 공제액 | 월 실수령액 |
|---|
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 381,977원 | 2,951,356원 |
| 4,100만원 | 3,416,667원 | 401,806원 | 3,014,860원 |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | 421,635원 | 3,078,365원 |
| 4,300만원 | 3,583,333원 | 441,464원 | 3,141,869원 |
| 4,400만원 | 3,666,667원 | 461,293원 | 3,205,373원 |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | 481,123원 | 3,268,877원 |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | 500,512원 | 3,332,822원 |
| 4,700만원 | 3,916,667원 | 519,607원 | 3,397,059원 |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | 544,478원 | 3,455,522원 |
| 4,900만원 | 4,083,333원 | 564,605원 | 3,518,728원 |
| 5,000만원 | 4,166,667원 | 584,732원 | 3,581,935원 |
| 5,100만원 | 4,250,000원 | 604,859원 | 3,645,141원 |
| 5,200만원 | 4,333,333원 | 624,986원 | 3,708,347원 |
| 5,300만원 | 4,416,667원 | 645,113원 | 3,771,554원 |
| 5,400만원 | 4,500,000원 | 665,240원 | 3,834,760원 |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | 685,367원 | 3,897,966원 |
| 5,600만원 | 4,666,667원 | 705,494원 | 3,961,173원 |
| 5,700만원 | 4,750,000원 | 725,621원 | 4,024,379원 |
| 5,800만원 | 4,833,333원 | 745,748원 | 4,087,585원 |
| 5,900만원 | 4,916,667원 | 765,875원 | 4,150,792원 |
연봉 6,000만 ~ 7,900만원
| 연봉 | 세전 월급 | 월 공제액 | 월 실수령액 |
|---|
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 786,002원 | 4,213,998원 |
| 6,100만원 | 5,083,333원 | 806,129원 | 4,277,204원 |
| 6,200만원 | 5,166,667원 | 826,256원 | 4,340,411원 |
| 6,300만원 | 5,250,000원 | 846,383원 | 4,403,617원 |
| 6,400만원 | 5,333,333원 | 866,510원 | 4,466,824원 |
| 6,500만원 | 5,416,667원 | 886,637원 | 4,530,030원 |
| 6,600만원 | 5,500,000원 | 906,764원 | 4,593,236원 |
| 6,700만원 | 5,583,333원 | 926,891원 | 4,656,443원 |
| 6,800만원 | 5,666,667원 | 947,018원 | 4,719,649원 |
| 6,900만원 | 5,750,000원 | 967,145원 | 4,782,855원 |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 987,272원 | 4,846,062원 |
| 7,100만원 | 5,916,667원 | 1,007,399원 | 4,909,268원 |
| 7,200만원 | 6,000,000원 | 1,027,526원 | 4,972,474원 |
| 7,300만원 | 6,083,333원 | 1,057,635원 | 5,025,698원 |
| 7,400만원 | 6,166,667원 | 1,079,101원 | 5,087,566원 |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | 1,107,248원 | 5,142,752원 |
| 7,600만원 | 6,333,333원 | 1,135,396원 | 5,197,937원 |
| 7,700만원 | 6,416,667원 | 1,163,544원 | 5,253,123원 |
| 7,800만원 | 6,500,000원 | 1,191,692원 | 5,308,308원 |
| 7,900만원 | 6,583,333원 | 1,219,398원 | 5,363,935원 |
연봉 8,000만 ~ 9,900만원
| 연봉 | 세전 월급 | 월 공제액 | 월 실수령액 |
|---|
| 8,000만원 | 6,666,667원 | 1,244,786원 | 5,421,881원 |
| 8,100만원 | 6,750,000원 | 1,270,174원 | 5,479,826원 |
| 8,200만원 | 6,833,333원 | 1,295,561원 | 5,537,772원 |
| 8,300만원 | 6,916,667원 | 1,320,949원 | 5,595,717원 |
| 8,400만원 | 7,000,000원 | 1,346,337원 | 5,653,663원 |
| 8,500만원 | 7,083,333원 | 1,371,725원 | 5,711,608원 |
| 8,600만원 | 7,166,667원 | 1,397,113원 | 5,769,554원 |
| 8,700만원 | 7,250,000원 | 1,422,501원 | 5,827,499원 |
| 8,800만원 | 7,333,333원 | 1,447,888원 | 5,885,445원 |
| 8,900만원 | 7,416,667원 | 1,473,276원 | 5,943,390원 |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 1,498,664원 | 6,001,336원 |
| 9,100만원 | 7,583,333원 | 1,524,052원 | 6,059,281원 |
| 9,200만원 | 7,666,667원 | 1,549,440원 | 6,117,227원 |
| 9,300만원 | 7,750,000원 | 1,574,827원 | 6,175,173원 |
| 9,400만원 | 7,833,333원 | 1,600,215원 | 6,233,118원 |
| 9,500만원 | 7,916,667원 | 1,625,603원 | 6,291,064원 |
| 9,600만원 | 8,000,000원 | 1,650,991원 | 6,349,009원 |
| 9,700만원 | 8,083,333원 | 1,676,379원 | 6,406,955원 |
| 9,800만원 | 8,166,667원 | 1,701,767원 | 6,464,900원 |
| 9,900만원 | 8,250,000원 | 1,727,154원 | 6,522,846원 |
연봉 1억 ~ 1억5,000만원
| 연봉 | 세전 월급 | 월 공제액 | 월 실수령액 |
|---|
| 1억원 | 8,333,333원 | 1,752,542원 | 6,580,791원 |
| 1억원 | 8,416,667원 | 1,777,930원 | 6,638,737원 |
| 1억원 | 8,500,000원 | 1,803,318원 | 6,696,682원 |
| 1억원 | 8,583,333원 | 1,829,102원 | 6,754,232원 |
| 1억원 | 8,666,667원 | 1,855,149원 | 6,811,517원 |
| 1.1억원 | 8,750,000원 | 1,880,922원 | 6,869,078원 |
| 1.1억원 | 8,833,333원 | 1,906,512원 | 6,926,822원 |
| 1.1억원 | 8,916,667원 | 1,932,101원 | 6,984,565원 |
| 1.1억원 | 9,000,000원 | 1,957,691원 | 7,042,309원 |
| 1.1억원 | 9,083,333원 | 1,983,280원 | 7,100,053원 |
| 1.1억원 | 9,166,667원 | 2,008,870원 | 7,157,797원 |
| 1.1억원 | 9,250,000원 | 2,034,459원 | 7,215,541원 |
| 1.1억원 | 9,333,333원 | 2,060,049원 | 7,273,285원 |
| 1.1억원 | 9,416,667원 | 2,085,638원 | 7,331,028원 |
| 1.1억원 | 9,500,000원 | 2,111,431원 | 7,388,569원 |
| 1.1억원 | 9,583,333원 | 2,146,852원 | 7,436,481원 |
| 1.2억원 | 9,666,667원 | 2,182,273원 | 7,484,394원 |
| 1.2억원 | 9,750,000원 | 2,217,694원 | 7,532,306원 |
| 1.2억원 | 9,833,333원 | 2,253,114원 | 7,580,219원 |
| 1.2억원 | 9,916,667원 | 2,288,535원 | 7,628,132원 |
| 1.2억원 | 10,000,000원 | 2,323,956원 | 7,676,044원 |
| 1.2억원 | 10,083,333원 | 2,359,377원 | 7,723,957원 |
| 1.2억원 | 10,166,667원 | 2,394,797원 | 7,771,869원 |
| 1.2억원 | 10,250,000원 | 2,430,493원 | 7,819,507원 |
| 1.2억원 | 10,333,333원 | 2,466,372원 | 7,866,961원 |
| 1.3억원 | 10,416,667원 | 2,502,251원 | 7,914,416원 |
| 1.3억원 | 10,500,000원 | 2,538,130원 | 7,961,870원 |
| 1.3억원 | 10,583,333원 | 2,574,009원 | 8,009,324원 |
| 1.3억원 | 10,666,667원 | 2,609,888원 | 8,056,778원 |
| 1.3억원 | 10,750,000원 | 2,645,767원 | 8,104,233원 |
| 1.3억원 | 10,833,333원 | 2,681,646원 | 8,151,687원 |
| 1.3억원 | 10,916,667원 | 2,717,526원 | 8,199,141원 |
| 1.3억원 | 11,000,000원 | 2,753,405원 | 8,246,595원 |
| 1.3억원 | 11,083,333원 | 2,789,284원 | 8,294,050원 |
| 1.3억원 | 11,166,667원 | 2,825,163원 | 8,341,504원 |
| 1.4억원 | 11,250,000원 | 2,861,042원 | 8,388,958원 |
| 1.4억원 | 11,333,333원 | 2,896,921원 | 8,436,412원 |
| 1.4억원 | 11,416,667원 | 2,932,800원 | 8,483,867원 |
| 1.4억원 | 11,500,000원 | 2,968,679원 | 8,531,321원 |
| 1.4억원 | 11,583,333원 | 3,004,558원 | 8,578,775원 |
| 1.4억원 | 11,666,667원 | 3,040,437원 | 8,626,229원 |
| 1.4억원 | 11,750,000원 | 3,076,316원 | 8,673,684원 |
| 1.4억원 | 11,833,333원 | 3,112,195원 | 8,721,138원 |
| 1.4억원 | 11,916,667원 | 3,148,074원 | 8,768,592원 |
| 1.4억원 | 12,000,000원 | 3,183,953원 | 8,816,047원 |
| 1.4억원 | 12,083,333원 | 3,219,833원 | 8,863,501원 |
| 1.5억원 | 12,166,667원 | 3,255,712원 | 8,910,955원 |
| 1.5억원 | 12,250,000원 | 3,291,591원 | 8,958,409원 |
| 1.5억원 | 12,333,333원 | 3,327,470원 | 9,005,864원 |
| 1.5억원 | 12,416,667원 | 3,363,349원 | 9,053,318원 |
| 1.5억원 | 12,500,000원 | 3,399,228원 | 9,100,772원 |